The club registry lists 495 surviving Durant cars. Durants were built at six factories in the United States and Canada, and the list is arranged by the factory that built each car. A separate section covers cars of unknown origin, since many survivors have lost their body identification plate.
Cars with photos and details · Elizabeth (99) · Lansing (135) · Muncie (7) · Long Island City (8) · Oakland (128) · Leaside (115) · Unknown Origin (3)
Own a Durant, or know of one? Please contact one of our technical advisors so it can be added or updated. For how to read body, serial and engine numbers, see Durant Serial Numbers.
Cars with photos and details
1922 Durant A-22 Touring, N-6095
- Built at: Long Island City, New York
- Upper body color: blue
- Lower body color: blue
- Fender color: black
- Pinstripe: cream
- Wheel color: black
- Wheels: wood
- Upholstery: leather
- Upholstery color: black
- Original colors?: yes

1924 Durant A-22 Sport Touring, E-100988
- Built at: Elizabeth, New Jersey
- Location: New Zealand
- Upper body color: Casablanca White
- Lower body color: Casablanca White
- Fender color: Fjord Blue
- Pinstripe: none
- Wheel color: red
- Wheels: Disc
- Upholstery: vinyl
- Upholstery color: beige/tan
- Top: marine canvas
- Top color: fawn/brown
- Original colors?: No
- Engine number: 101613
Originally green and black or two-tone green, with red wheels. Now painted Casablanca White, a General Motors Australian color.
1928 Durant D55 Roadster, E-3804
- Built at: Elizabeth, New Jersey
- Upper body color: dark red
- Lower body color: yellow
- Fender color: black
- Wheels: wood
- Head casting date: 1-18-28
A chassis without a body, believed to have been a roadster. Traces of dark red paint on the upper body, yellow on the lower body and black fenders.
1928 Durant D55 Touring, T-1583
- Built at: Leaside (Toronto), Canada
- Location: Australia
- Upper body color: green
- Lower body color: green
- Fender color: black
- Pinstripe: none
- Wheel color: black
- Wheels: wooden
- Upholstery: leather
- Upholstery color: brown
- Original colors?: yes
- Head casting date: 11-18-27
Stored for 40 years; original except for a new top and wiring harness. Registered in Australia and used on rallies; 55,000 miles.
1928 Durant D65 Touring (Australian body), T-2550
- Built at: Leaside (Toronto), Canada
- Upper body color: electric blue
- Lower body color: electric blue
- Fender color: black
- Pinstripe: none
- Wheel color: natural
- Wheels: wood
- Original colors?: no
- Engine number: 15L12855
- Block casting date: 4/6/28
- Head casting date: 1/30/28
Bought secondhand in 1948 with a sport roadster body and later used on a farm as a utility; restored as a tourer from 1972. The chromed headlights, cowl lights, cowl band and kick plates are original features.
1928 Durant M2 Four-Door Sedan, C-5938
- Built at: Oakland, California
- Upper body color: black
- Lower body color: black
- Fender color: black
- Pinstripe: none
- Wheel color: black
- Wheels: wood
- Upholstery: corduroy
- Upholstery color: blue
- Original colors?: no
- Engine number: W5 500374
- Factory: Oakland, California
Now all black; originally a medium to light green body with black fenders.
1928 Durant M2 Coach, E-10634
- Built at: Elizabeth, New Jersey
- Upper body color: maroon
- Wheels: wood
In poor condition; to be restored.

1928 Durant M2 Four-Door Sedan, E-23409
- Built at: Elizabeth, New Jersey
- Upper body color: Black
- Lower body color: Black
- Fender color: Black
- Pinstripe: None
- Wheel color: Black
- Wheels: Wood
- Upholstery color: Tan
- Original colors?: yes
- Engine number: W5-510187
All original. Stored in a barn for about 50 years and in one family for about 60; its history goes back to a man in Pennsylvania who won the car in a poker game. Registered until about 1955 or 1956.
1928 Durant M2 Coupe, E-24583
- Upper body color: Blue
- Lower body color: Blue
- Fender color: Black
- Pinstripe: None
- Wheel color: Natural wood
- Wheels: Wooden Artillery
- Upholstery color: Blue
- Original colors?: No. Originally all black.
1928 Durant M2 Coupe, E-29569
- Built at: Elizabeth, New Jersey
- Upper body color: Green
- Lower body color: Green
- Fender color: Black
- Pinstripe: none
- Wheel color: natural wood
- Wheels: Wooden Artillery
- Engine number: W5A50?B ? could be a 5,6 or 8
- Head casting date: 6/16/28

1928 Durant M2 Sedan, E-36242
- Built at: Elizabeth, New Jersey
- Upper body color: Dark Green
- Lower body color: Dark Green
- Fender color: Black
- Pinstripe: none
- Wheels: Wooden Artillery
- Original colors?: yes
- Engine number: W5 533538
- Head casting date: 7-12-28
Dark green with black fenders and blue-green trim around the windows, wood wheels. All original, with 10,095 miles on the speedometer, the original Fisk balloon spare, owner's manual, tool kit and jack.
1929 Durant 40 Two-Door Sedan, C-2988
- Built at: Oakland, California
- Upper body color: teal blue
- Lower body color: teal blue
- Fender color: black
- Pinstripe: no pinstripe, but horizontal black stripe on bead
- Wheels: Wood
- Original colors?: colors look to be original
- Engine number: W5-571870

1929 Durant 60 De Luxe Sport Roadster, C-1072
- Built at: Oakland, California
- Upper body color: Blue
- Lower body color: Blue
- Fender color: Blue
- Pinstripe: Red
- Wheel color: Red
- Wheels: Wire
- Upholstery color: Brown
- Original colors?: No. Original color scheme was red over black.
- Engine number: 14L 94556
- Block casting date: 11-27-28
- Head casting date: 11-28-28
Documented history, with the original title and bill of sale. Built at the Oakland factory, probably one of the first cars made that year. Sold new on February 1, 1929 by Grand Avenue Essex-Hudson Motors of Portland, Oregon to a buyer in Post, Oregon; sold again on February 1, 1960 for $200; bought by its present owner in 2002. 38,300 miles.
1929 Durant 60 De Luxe Sport Roadster, C-2896
- Built at: Oakland, California
- Upper body color: tan
- Lower body color: tan
- Fender color: black
- Pinstripe: black
- Wheel color: black
- Wheels: Wire
- Upholstery: leatherette
- Upholstery color: cream
- Top: canvas
- Top color: cream
- Original colors?: no
- Engine number: 14L 98679
- Head casting date: 1-17-29

1929 Durant 60 De Luxe Four-Door Sedan, C-7141
- Built at: Oakland, California
- Upper body color: cream
- Lower body color: blue
- Fender color: black
- Pinstripe: white and black
- Wheel color: yellow
- Wheels: wire
- Original colors?: yes, except engine
- Engine number: 14L-122684
- Block casting date: 5/1/29
- Head casting date: 3/30/29
Black body and fenders, with blue highlights around the windows and along the raised belt, which is painted cream with pinstriping. Split-rim wire wheels painted yellow; dark green engine. The colors are original except the engine, which is the wrong shade of green.
1929 Durant 63 De Luxe Touring, L-2752
- Upper body color: blue
- Lower body color: blue
- Fender color: blue
- Pinstripe: none
- Wheel color: blue
- Wheels: wire
- Original colors?: no
- Engine number: 15L-23515
- Head casting date: 8-14-29
1929 Durant 63 Four Door Sedan, L-3528
- Built at: Lansing, Michigan
- Upper body color: cream
- Lower body color: cream
- Fender color: burgandy
- Pinstripe: burgandy pinstripes on the cream top, gold pinstripes on the burgandy that is under the doors
- Wheel color: natural spokes, with black rims
- Wheels: wood
- Upholstery color: beige
- Original colors?: no
- Engine number: 15L-22201
- Head casting date: 5-20-29
1929 Durant 63 Touring, 8856
- Body color: green with black hood
- Fender color: black
- Pinstripe: none
- Wheels: wood
- Original colors?: yes
- Engine number: 15L-13990
- Block casting date: 10-30-28
- Head casting date: 12-1-28
1929 Durant 66 Four-Door Sedan, C-1413
- Built at: Oakland, California
- Upper body color: white
- Lower body color: white
- Fender color: white
- Pinstripe: red
- Wheel color: white, natural spokes, red pinstripe
- Wheels: Wood
- Upholstery: velour
- Upholstery color: red
- Original colors?: no
- Engine number: 15L 18978
- Block casting date: 12/1/28
- Head casting date: 6/22/29

1929 Durant 66 Four-Door Sedan, L-3424
- Built at: Lansing, Michigan
- Upper body color: black
- Lower body color: blue
- Fender color: black
- Pinstripe: none
- Wheel color: blue with white pinstriping
- Wheels: wooden
- Upholstery: cloth
- Upholstery color: tan
- Engine number: 15L-18111
- Head casting date: 8-12-29
1929 Durant 66 Standard Sedan, L-4284
- Built at: Lansing, Michigan
- Wheels: wood
- Engine number: 15L 18864
- Block casting date: 6-21-29
- Head casting date: 6-21-29
1929 Durant D40 De Luxe Sport Roadster, T-8547
- Built at: Leaside (Toronto), Canada
- Upper body color: dark maroon
- Lower body color: red
- Fender color: black
- Pinstripe: gold
- Wheel color: red
- Wheels: Wire
- Upholstery: naugahyde
- Upholstery color: black
- Top: Hartz cloth
- Top color: khaki
- Original colors?: yes
- Engine number: W5 571126
- Head casting date: 1-25-29

1929 Durant D60 Four-Door Sedan, E-3974
- Built at: Elizabeth, New Jersey
- Location: South Africa
- Upper body color: Yellow
- Lower body color: Yellow
- Fender color: Dark Green
- Wheel color: Yellow
- Wheels: Wire
- Original colors?: probably not
- Engine number: engine missing
Needs a D60 (14L) engine.

1929 Durant D63 Sedan (Australian body), T-8870
- Built at: Leaside (Toronto), Canada
- Upper body color: very dark green
- Lower body color: very dark green
- Fender color: black
- Pinstripe: none
- Wheels: wood
- Original colors?: yes
- Engine number: 15L12416
- Block casting date: 11/11/27
- Head casting date: 12/12/28
Bought in 1980. This model appears to have been built for export; some are in New Zealand. The chassis and running gear are the same as the D65. Some restoration done.
1929 Durant M4 Four-Door Sedan, C-1550
- Built at: Oakland, California
- Upper body color: dark green
- Lower body color: light green
- Fender color: black
- Pinstripe: none
- Wheel color: natural
- Wheels: wood
- Upholstery color: blue
- Original colors?: yes
- Engine number: W5-528489
- Block casting date: 4-12-28
- Head casting date: 4-12-28
1929 Durant M4 Coupe, E-9166
- Built at: Elizabeth, New Jersey
- Upper body color: Dark Green
- Lower body color: Dark Green
- Fender color: Black
- Pinstripe: none
- Wheel color: green
- Wheels: Wooden Artillery
- Upholstery color: grey
- Engine number: W5-553601
- Head casting date: 10-18-28
21,292 original miles.
1930 Durant 407 De Luxe Sedan, T-3200
- Built at: Leaside (Toronto), Canada
- Upper body color: red
- Lower body color: red
- Fender color: black
- Wheel color: red
- Wheels: wire
- Original colors?: yes
- Engine number: W8 23857
- Block casting date: 6 . 5 . 30
- Head casting date: 6 . 10 . 30
1930 Durant 407 Standard Sedan
- Upper body color: black
- Lower body color: black
- Fender color: black
- Pinstripe: none
- Wheel color: natural
- Wheels: Wood
- Engine number: W8 2-959
- Block casting date: 8-25-30
- Head casting date: 2-27-30
Probably built at the Leaside factory: the engine is marked "Continental, made in Leaside, Ontario".

1930 Durant 612, L-1103
- Built at: Lansing, Michigan
- Engine number: 22A-23301
Registered in Spain on April 25, 1930.
1930 Durant 612 Standard Sedan, 18486
- Upper body color: cream
- Lower body color: cream
- Fender color: black
- Pinstripe: gold
- Wheel color: natural
- Wheels: Wood

1930 Durant 614 Standard Coupe, C-7274
- Built at: Oakland, California
- Upper body color: Brewster green
- Lower body color: black
- Fender color: black
- Pinstripe: vermillion
- Wheel color: natural finish
- Wheels: wood
- Upholstery: mohair
- Upholstery color: light grey
- Original colors?: yes
- Engine number: 1758
- Block casting date: 11-13-29
- Head casting date: 4-4-30 (not original to this car)
1930 Durant 614 De Luxe Sedan (Australian Body), F287
- Built at: Leaside (Toronto), Canada
- Location: Australia
- Upper body color: Light Green
- Lower body color: Light Green
- Fender color: Black
- Pinstripe: none
- Wheel color: Red
- Wheels: Wire
- Upholstery: vinyl
- Upholstery color: brown
- Original colors?: No, see note below.
- Engine number: 22A-13215
- Block casting date: 1/9/30
- Head casting date: 4/1/30
F287 is the Australian body number; the original Canadian plate is missing. Wood-framed body and doors, a windshield that does not wind up and down, and a vent on top of the cowl, all different from U.S. and Canadian cars. Originally dark green; restoration under way.
1930 Durant 614 Four-Door Coach, L-10111
- Built at: Lansing, Michigan
- Upper body color: black
- Lower body color: red
- Fender color: black
- Pinstripe: none
- Wheel color: natural
- Wheels: wood
- Upholstery: mohair
- Upholstery color: grey
- Engine number: 22A-15833
- Block casting date: 1-30-30
- Head casting date: 2-14-30
1930 Durant 614 Standard Coupe, L-11051
- Built at: Lansing, Michigan
- Upper body color: cream
- Lower body color: cream
- Fender color: grey
- Pinstripe: none
- Wheel color: natural
- Wheels: wood
- Engine number: 22A-16958
1930 Durant 614 De Luxe Coupe, L-4984
- Built at: Lansing, Michigan
- Wheels: wire
- Block casting date: 12-5-29
- Head casting date: 2-3-30
1930 Durant 614 Four Door Sedan, T-2348
- Built at: Leaside (Toronto), Canada
- Upper body color: black
- Lower body color: royal blue
- Fender color: black
- Pinstripe: none
- Wheel color: clear coat
- Wheels: wooden
- Upholstery: mohair
- Upholstery color: grey
- Original colors?: body color is original, wheel color is not
- Engine number: 10662
- Block casting date: 1/9/30
- Head casting date: 1/17/30

1930 Durant 63 Standard Sedan, L-4452
- Built at: Lansing, Michigan
- Wheels: wood
- Engine number: 15L 21422
- Block casting date: 11-20-28
- Head casting date: 5-29-29
Hydraulic shocks on the front; original firewall-mounted oil filter.
1931 Durant . Coupe (with rumble seat)
- Wheels: Wire
- Original colors?: yes
1931 Durant 612, L-1032
- Built at: Lansing, Michigan
- Upper body color: black
- Lower body color: green
- Fender color: black
- Pinstripe: white
- Wheels: wood
- Upholstery color: grey
- Block casting date: 01/16/30
- Head casting date: 02/05/30
1931 Durant 614 Sedan, B-4809
- Built at: Leaside (Toronto), Canada
- Upper body color: black
- Lower body color: olive green
- Fender color: black
- Pinstripe: none
- Wheel color: yellow (not original)
- Wheels: wire
- Upholstery: leatherette
- Upholstery color: brown
- Original colors?: body color is probably original, wheel color is not
- Engine number: 22A-22977
- Block casting date: 3-10-31
- Head casting date: 3-24-31
Rear-mounted single spare, which the owner was told is uncommon on cars with wire wheels.
1931 Durant 619 Four Door Sedan, L-1110
- Built at: Lansing, Michigan
- Upper body color: red
- Lower body color: red
- Fender color: black
- Pinstripe: none
- Wheel color: natural
- Wheels: wood
- Upholstery: vinyl
- Upholstery color: brown
- Block casting date: 3-17-31
Green paint behind the rear seat suggests the car was originally green.
1931 Durant 619 Four Door Sedan, L-2104
- Built at: Lansing, Michigan
- Upper body color: white
- Lower body color: white
- Fender color: white
- Pinstripe: black
- Wheels: wood
- Original colors?: no, see comment
- Block casting date: 6-12-31
- Head casting date: 3-11-31
Now white with black accents and pinstriping, not the original color; the last coat under the white appears to be dark blue.
1931 Durant 619 Sedan, L-5061
- Built at: Lansing, Michigan
- Upper body color: brown
- Lower body color: tan
- Fender color: brown
- Pinstripe: none
- Wheel color: yellow
- Wheels: wire
- Upholstery: mohair
- Upholstery color: grey
- Engine number: 22A-27515
- Block casting date: 6-4-31
- Head casting date: 3-16-31
Complete list by factory
Elizabeth, New Jersey (99)
| Year | Model | Body style | Body number | Engine number |
|---|---|---|---|---|
| 1923 | A-22 | Sport Touring | E-5584 | 123625 |
| 1923 | A-22 | Sport Coupe | E-6340 | 124600 |
| 1923 | A-22 | Touring | E-8561 | 105362 |
| 1923 | A-22 | Touring | E-32219 | 7905 |
| 1923 | A-22 | Sport Touring | E-32850 | 139141 |
| 1923 | A-22 | Touring | E-32856 | 139129 |
| 1923 | A-22 | Sport Touring | E-100561 | 141211 |
| 1923 | A-22 | Touring | E-101086 | 143131 |
| 1923 | A-22 | Sport Touring | E-122007 | 25241 |
| 1923 | A-22 | — | E-127939 | 23934 |
| 1923 | A-22 | Touring | N-E4283 | — |
| 1924 | A-22 | Touring | E-16126 | 145693 |
| 1924 | A-22 | Touring | E-100077 | 139247 |
| 1924 | A-22 | Touring | E-100926 | — |
| 1924 | A-22 | Sport Touring | E-100988 | 101613 |
| 1925 | A-22 | Special Sedan | E-101698 | 143848 |
| 1928 | 55 | Coupe | E-1499 | 14L-76755 |
| 1928 | 55 | Four-Door Sedan | E-2703 | 14L-80746 |
| 1928 | 55 | Four-Door Brougham | E-2708 | 14L-80828 |
| 1928 | D55 | Coupe | E-3804 | — |
| 1928 | 55 | Coupe | E-4823 | — |
| 1928 | 55 | — | E-4925 | 14L-83760 |
| 1928 | 55 | Coupe | E-5101 | 14L-85298 |
| 1928 | 55 | Two-Door Sedan | E-5457 | 14L-85684 |
| 1928 | 55 | Four-Door Brougham | E-5757 | 14L-86026 |
| 1928 | 55 | Two-Door Sedan | E-7815 | — |
| 1928 | 65 | Touring | E-1945 | 15L-128 |
| 1928 | 65 | Four-Door Sedan | E-3464 | 15L-3719 |
| 1928 | 65 | Cabriolet | E-5679 | 15L-4857 |
| 1928 | 65 | Cabriolet | E-5785 | 15L-6530 |
| 1928 | 65 | Four-Door Sedan | E-7283 | 15L-9157 |
| 1928 | 65 | Touring | E-7735 | 15L-9190 |
| 1928 | 65 | Four-Door Sedan | E-7779 | 15L-8839 |
| 1928 | 65 | — | E-8276 | 15L-7733 |
| 1928 | 65 | Coupe | E-8391 | 15L-7561 |
| 1928 | 65 | Cabriolet | E-9526 | — |
| 1928 | 65 | Coupe | E-10086 | 15L-11569 |
| 1928 | 65 | Touring | E-10233 | 15L-11535 |
| 1928 | 75 | Four-Door Sedan | E-1563 | 15U-878 |
| 1928 | D55 | — | E-7687 | — |
| 1928 | M2 | Four-Door Sedan | E-3356 | W5-544064 |
| 1928 | M2 | Sedan | E-3886 | W5-475863 |
| 1928 | M2 | Roadster | E-4537 | W5-504009 |
| 1928 | M2 | Coupe | E-5885 | — |
| 1928 | M2 | Four-Door Sedan | E-8015 | W5-309044 |
| 1928 | M2 | Four-Door Sedan | E-9013 | W5-484495 |
| 1928 | M2 | Two-Door Sedan | E-9033 | — |
| 1928 | M2 | Two-Door Sedan | E-9753 | W5-486454 |
| 1928 | M2 | Two-Door Sedan | E-9754 | W5-486274 |
| 1928 | M2 | Two-Door Sedan | E-10634 | — |
| 1928 | M2 | Two-Door Sedan | E-11075 | W5-496707 |
| 1928 | M2 | Panel Truck | E-13015 | W5-528101 |
| 1928 | M2 | Four-Door Sedan | E-13851 | W5-494386 |
| 1928 | M2 | Four-Door Sedan | E-14994 | W5-497239 |
| 1928 | M2 | Four-Door Sedan | E-15599 | W5-497981 |
| 1928 | M2 | Two-Door Sedan | E-17290 | W5-534044 |
| 1928 | M2 | Four-Door Sedan | E-19859 | W5-503210 |
| 1928 | M2 | Four-Door Sedan | E-21329 | W5-506010 |
| 1928 | M2 | Two-Door Sedan | E-21360 | W5-506245 |
| 1928 | M2 | Two-Door Sedan | E-21798 | W5-508236 |
| 1928 | M2 | Two-Door Sedan | E-21903 | W5-507335 |
| 1928 | M2 | Four-Door Sedan | E-22213 | W5-508952 |
| 1928 | M2 | Four-Door Sedan | E-23409 | W5-510187 |
| 1928 | M2 | Coupe | E-28966 | W5-519011 |
| 1928 | M2 | Coupe | E-29088 | — |
| 1928 | M2 | Coupe | E-29313 | W5-520491 |
| 1928 | M2 | Roadster | E-29351 | W5-535668 |
| 1928 | M2 | Coupe | E-29569 | — |
| 1928 | M2 | Four-Door Sedan | E-29589 | W5-521150 |
| 1928 | M2 | Roadster | E-30321 | — |
| 1928 | M2 | Two-Door Sedan | E-30904 | W4-26883 |
| 1928 | M2 | Two-Door Sedan | E-31651 | — |
| 1928 | M2 | Four-Door Sedan | E-36242 | W5-533538 |
| 1928 | M2 | Two-Door Sedan | E-36545 | W5-534044 |
| 1928 | M2 | Four-Door Sedan | E-37666 | — |
| 1928 | M2 | Pick-up Truck | E-37759 | W5-527315 |
| 1928 | M2 | Roadster | E-38104 | W5-535449 |
| 1928 | M2 | Coupe | E-38191 | W5-533319 |
| 1929 | 40 | Four-Door Sedan | E-14994 | — |
| 1929 | 60 | Four-Door Sedan | E-1391 | 14L-8972 |
| 1929 | 60 | Four-Door Sedan | E-1891 | — |
| 1929 | 60 | Four-Door Sedan | E-2189 | 14L-90647 |
| 1929 | 60 | Four-Door Sedan | E-3928 | 14L-91631 |
| 1929 | 60 | Four-Door Sedan | E-8543 | 14L-108812 |
| 1929 | 63 | Phaeton | E-5639 | — |
| 1929 | D60 | Four-Door Sedan | E-3974 | — |
| 1929 | M2 | Four-Door Sedan | E-23018 | — |
| 1929 | M4 | Two-Door Sedan | E-3739 | W5-544911 |
| 1929 | M4 | Four-Door Sedan | E-5039 | W5-546086 |
| 1929 | M4 | Coupe | E-5052 | — |
| 1929 | M4 | Two-Door Sedan | E-6002 | W5-548680 |
| 1929 | M4 | Two-Door Sedan | E-7256 | — |
| 1929 | M4 | — | E-7401 | — |
| 1929 | M4 | Four-Door Sedan | E-9012 | — |
| 1929 | M4 | Four-Door Sedan | E-9102 | W5-553400 |
| 1929 | M4 | Two-Door Sedan | E-9125 | W5-553163 |
| 1929 | M4 | Coupe | E-9136 | W5-553298 |
| 1929 | M4 | Coupe | E-9166 | W5-553601 |
| 1929 | M4 | Two-Door Sedan | E-10323 | W5-552181 |
Lansing, Michigan (135)
| Year | Model | Body style | Body number | Engine number |
|---|---|---|---|---|
| 1922 | A-22 | Sedan | L-3309 | — |
| 1922 | A-22 | Touring | L-7255 | — |
| 1922 | A-22 | Touring | L-8477 | — |
| 1922 | A-22 | Touring | L-29614 | 130487 |
| 1923 | A-22 | Sport Sedan | L-3310 | 45966 |
| 1923 | A-22 | Sport Touring | L-23434 | 127939 |
| 1923 | A-22 | Touring | L-24584 | — |
| 1923 | A-22 | Sport Touring | L-26683 | 125059 |
| 1923 | A-22 | Sedan | L-27820 | 115279 |
| 1924 | A-22 | Touring | L-100715 | 142602 |
| 1924 | A-22 | Touring | L-101083 | 143131 |
| 1924 | A-22 | Sport Touring | L-101086 | 143101 |
| 1925 | A-22 | Sedan | L-101341 | 148522 |
| 1925 | A-22 | Touring | L-151016 | 147529 |
| 1928 | M2 | Two-Door Sedan | L-3597 | W5-475782 |
| 1928 | M2 | Four-Door Sedan | L-6538 | W5-522039 |
| 1929 | 40 | Coupe | L-1009 | — |
| 1929 | 40 | Roadster | L-2536 | W5-561868 |
| 1929 | 40 | Two-Door Sedan | L-3064 | W5-571765 |
| 1929 | 60 | Coupe | L-1335 | 14L-93053 |
| 1929 | 60 | De Luxe Four-Door Sedan | L-4372 | — |
| 1929 | 60 | Four-Door Sedan | L-4824 | 14L-103010 |
| 1929 | 60 | Two-Door Sedan | L-5799 | 14L-102621 |
| 1929 | 60 | Two-Door Sedan | L-5827 | 14L-103261 |
| 1929 | 60 | Four-Door Sedan | L-7264 | 14L-106915 |
| 1929 | 60 | Coupe | L-7411 | 14L-106379 |
| 1929 | 60 | Four-Door Sedan | L-7538 | 14L-107090 |
| 1929 | 60 | Four-Door Sedan | L-8426 | 14L-108477 |
| 1929 | 60 | Four-Door Sedan | L-9306 | 14L-111218 |
| 1929 | 60 | Four-Door Sedan | L-9330 | 14L-128235 |
| 1929 | 60 | Coupe | L-10390 | 14L-112213 |
| 1929 | 60 | Two-Door Sedan | L-10485 | 14L-112266 |
| 1929 | 60 | Cabriolet | L-12391 | — |
| 1929 | 60 | Four-Door Sedan | L-13100 | 14L-114523 |
| 1929 | 60 | Four-Door Sedan | L-13228 | 14L-115179 |
| 1929 | 60 | Coupe | L-14098 | 14L-117421 |
| 1929 | 60 | De Luxe Two-Door Sedan | L-14834 | 14L-116348 |
| 1929 | 60 | Coupe | L-15095 | 14L-116224 |
| 1929 | 60 | Coupe | L-17162 | 14L-121185 |
| 1929 | 60 | Coupe | L-17311 | 14L-121744 |
| 1929 | 60 | Four-Door Sedan | L-17474 | 14L-21806 |
| 1929 | 60 | Four-Door Sedan | L-18222 | 14L-122514 |
| 1929 | 60 | Coupe | L-18387 | 14L-122542 |
| 1929 | 60 | Two-Door Sedan | L-18539 | 14L-123803 |
| 1929 | 60 | Coupe | L-18663 | 14L-128795 |
| 1929 | 60 | Four-Door Sedan | L-18738 | 14L-124112 |
| 1929 | 60 | Four-Door Sedan | L-20279 | — |
| 1929 | 63 | De Luxe Four-Door Sedan | L-1023 | 15L-18954 |
| 1929 | 63 | De Luxe Four-Door Sedan | L-1529 | 15L-20678 |
| 1929 | 63 | Coupe | L-1871 | 15L-18856 |
| 1929 | 63 | Four-Door Sedan | L-1916 | — |
| 1929 | 63 | Four-Door Sedan | L-3392 | — |
| 1929 | 63 | Four-Door Sedan | L-3528 | 15L-22201 |
| 1929 | 63 | Four-Door Sedan | L-4187 | 15L-27724 |
| 1929 | 63 | Touring | L-5639 | 15L-25440 |
| 1929 | 63 | Four-Door Sedan | L-5856 | 15L-26434 |
| 1929 | 66 | Four-Door Sedan | L-1708 | 15L-14534 |
| 1929 | 66 | Glaser Body Sedan | L-1961 | 15L-14520 |
| 1929 | 66 | Four-Door Sedan | L-2214 | 15L-15924 |
| 1929 | 66 | Coupe | L-2690 | 15L-16580 |
| 1929 | 66 | Four-Door Sedan | L-3424 | — |
| 1929 | 66 | Four-Door Sedan | L-4284 | 15L-18864 |
| 1929 | 66 | Four-Door Sedan | L-4303 | 15L-16266 |
| 1929 | 66 | De Luxe Four-Door Sedan | L-18593 | 14L-124119 |
| 1930 | 63 | Four-Door Sedan | L-4452 | 15L 21422 |
| 1930 | 612 | — | L-1103 | 22A-23301 |
| 1930 | 612 | De Luxe Sedan | L-4024 | — |
| 1930 | 614 | — | L-1751 | — |
| 1930 | 614 | De Luxe Sedan | L-1869 | 22A-7463 |
| 1930 | 614 | Sedan | L-2283 | 22A-2459 |
| 1930 | 614 | De Luxe Sedan | L-3281 | 22A-4592 |
| 1930 | 614 | Sedan | L-3320 | 22A-4036 |
| 1930 | 614 | Sedan | L-3597 | 22A-4202 |
| 1930 | 614 | Sedan | L-3694 | — |
| 1930 | 614 | Coupe | L-4138 | 22A-6198 |
| 1930 | 614 | Coupe | L-4374 | 22A-5941 |
| 1930 | 614 | Sedan | L-4649 | 22A-7242 |
| 1930 | 614 | Coupe | L-4781 | — |
| 1930 | 614 | De Luxe Coupe | L-4984 | — |
| 1930 | 614 | Sedan | L-5617 | — |
| 1930 | 614 | De Luxe Roadster | L-5850 | 22A-15362 |
| 1930 | 614 | Sedan | L-6877 | 22A-10515 |
| 1930 | 614 | Coupe | L-6958 | 22A-11051 |
| 1930 | 614 | Coupe | L-7057 | 22A-11903 |
| 1930 | 614 | De Luxe Sedan | L-7081 | 22A-9529 |
| 1930 | 614 | De Luxe Coupe | L-7320 | 22A-11327 |
| 1930 | 614 | Sedan | L-7378 | 22A-10916 |
| 1930 | 614 | De Luxe Sedan | L-7421 | 22A-10858 |
| 1930 | 614 | De Luxe Coupe | L-7652 | 22A-12279 |
| 1930 | 614 | De Luxe Roadster | L-7911 | 22A-10414 |
| 1930 | 614 | Sedan | L-8420 | 22A-13359 |
| 1930 | 614 | Four-Door Coach | L-8960 | 22A-14360 |
| 1930 | 614 | Sedan | L-9108 | 22A-14628 |
| 1930 | 614 | Four-Door Coach | L-9209 | 22A-14633 |
| 1930 | 614 | Four-Door Coach | L-10111 | 22A-15833 |
| 1930 | 614 | Coupe | L-10361 | 22A-16176 |
